关于限期缴纳2020年第二季度电信网码号资源占用费的通知
各相关码号使用单位:
       截止2020年7月13日,漳州市行政服务中心管理委员会等48家码号使用单位(名单附后)未如期缴纳2020年第二季度码号资源占用费,违反了《电信网码号资源占用费征收管理暂行办法》第十一条“电信业务经营者应在每季度第一个月10日前缴纳上季度的码号资源占用费”等规定。
       请上述欠费单位于2020年7月31日前补缴2020年第二季度码号资源占用费。逾期仍未缴纳的,我局将依据《中华人民共和国电信条例》及《电信网码号资源管理办法》等有关规定,依法收回已分配的码号资源。联系电话:0591-28355717。
福建省通信管理局
2020年7月17日
| 2020年二季度电信网码号资源占用费催交清单 | ||||
| 序号 | 码号 | 使用主体 | 应缴费用 | |
| 1 | 96123 | 漳州市行政服务中心管理委员会 | 6,000.00 | |
| 2 | 96166 | 厦门市卫生和计划生育委员会 | 6,000.00 | |
| 3 | 96199 | 福州市公安局交通警察支队 | 6,000.00 | |
| 4 | 96277 | 福州易民信息科技有限公司 | 6,000.00 | |
| 5 | 96300 | 厦门市公路事业发展中心 | 6,000.00 | |
| 6 | 96305 | 中国银联股份有限公司福建分公司 | 6,000.00 | |
| 7 | 96329 | 福建省烟草公司厦门市公司 | 6,000.00 | |
| 8 | 96358 | 盈众控股集团有限公司 | 6,000.00 | |
| 9 | 96363 | 厦门翔业集团有限公司 | 6,000.00 | |
| 10 | 96368 | 福建正荣集团有限公司 | 6,000.00 | |
| 11 | 968110 | 福州广播电视台 | 600.00 | |
| 12 | 968112 | 莆田市医疗保障基金管理中心 | 600.00 | |
| 13 | 968114 | 石狮市伟达航空服务有限公司 | 600.00 | |
| 14 | 968115 | 厦门国贸物业管理有限公司 | 600.00 | |
| 15 | 968166 | 厦门市有吖财务管理有限公司 | 600.00 | |
| 16 | 968533 | 福建圆满生命投资有限公司 | 600.00 | |
| 17 | 968585 | 福州欣久食品有限公司 | 600.00 | |
| 18 | 968598 | 天利电力集团有限公司 | 600.00 | |
| 19 | 968616 | 睿拓世纪投资管理(福建)有限公司 | 600.00 | |
| 20 | 968618 | 福建微尚信息科技有限公司 | 600.00 | |
| 21 | 968688 | 宁德市便民家政网络服务有限公司 | 600.00 | |
| 22 | 968689 | 晋江新动力电子商务有限公司 | 600.00 | |
| 23 | 968810 | 厦门广播电视网络股份有限公司 | 600.00 | |
| 24 | 968812 | 泉州市自来水有限公司 | 600.00 | |
| 25 | 968835 | 福建三江饮料有限公司 | 600.00 | |
| 26 | 968838 | 莆田市荔城区荣发液化气有限公司 | 600.00 | |
| 27 | 968853 | 福州交通信息投资运营有限公司 | 600.00 | |
| 28 | 968110 | 福州广播电视台 | 600.00 | |
| 29 | 968871 | 福建省中小企业服务中心 | 600.00 | |
| 30 | 968878 | 福建省春秋国际旅行社有限公司 | 600.00 | |
| 31 | 968890 | 厦门卫星定位应用股份有限公司 | 600.00 | |
| 32 | 968897 | 福建省广播影视集团 | 600.00 | |
| 33 | 968902 | 莆田市水务集团有限公司 | 600.00 | |
| 34 | 968906 | 福州市医疗保障基金管理中心 | 600.00 | |
| 35 | 968916 | 福建东迅通信技术发展有限公司 | 600.00 | |
| 36 | 968923 | 金钥匙物业股份公司 | 600.00 | |
| 37 | 968929 | 福州市城市排水有限公司 | 600.00 | |
| 38 | 968944 | 福建省锁具修理工协会 | 600.00 | |
| 39 | 968950 | 福建驰达汽车销售服务有限公司 | 600.00 | |
| 40 | 968959 | 漳州市老兵本色汽车服务有限公司 | 600.00 | |
| 41 | 968965 | 莆田市汇鑫汽车服务有限公司 | 600.00 | |
| 42 | 968973 | 无忧咨询有限公司 | 600.00 | |
| 43 | 968979 | 永安市自来水公司 | 600.00 | |
| 44 | 968980 | 福建省交通运输人才职业服务中心 | 600.00 | |
| 45 | 968982 | 福建福晟房地产开发有限公司 | 600.00 | |
| 46 | 968996 | 福建星泰安物流有限公司 | 600.00 | |
| 47 | 968997 | 福建恒源达投资有限公司 | 600.00 | |
| 48 | 
 | 中国电信福建分公司 | 584,550.00 | |